Lampy uliczne LED
Lampa uliczna LED CGA042A
CGA042A
| Producent diód | Cree |
| Moc diod LEd | 84W |
| Moc całkowita | 97W |
| Ilość LED | 42 szt. |
| Napięcie (VAC) | AC 100~277V |
| Strumień świetlny | > 8446lm |
| Sprawność LED | >100lm/W |
| Współczynnik oddawania barw | RA > 75 |
| Temperatura barwy | 2800K ~ 7000K |
| Krzywizna strumienia świetlnego/Kształt wiązki | Asymetryczna/Wiązka prostokątna |
| Zakres częstotliwości (Hz) | 50 - 60Hz |
| Współczynnik mocy (PF) | >0,98 |
| Środowisko pracy | -40° - 65°C |
| Temperatura półprzewodnika (Tj) | <75°C |
| Obudowa | Aluminium |
| Żywotność | >50 000 godzin |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Moduł zasilający | PHILIPS |
| Waga netto | 6,71kg |
| Waga brutto | 7,28kg |
| Wymiary (mm) | 615 (L) x 346 (W) x 102 (H) |
| Sugerowany zamiennik | 250W - 300W HPS |
*Porównanie dotyczy drogowej lampy rtęciowej lub sodowej 250W wraz z zasilaczem (dodatkowa strata prądu generowana przez zasilacz lampy to ok + 20% mocy lampy)