Kalkulator oszczędności
Wymiana oświetlenia na nowoczesne technologie LED się po prostu opłaca. Opracowaliśmy kalkulator, który pokazuje jak szybko w Państwa indywidualnym wypadku zwróci się zakup lamp LED.
| Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED |
|---|---|---|
| Moc oświetlenia [WAT] | 7.50 |
|
| Liczba żarówek | ||
| Liczba lat | ||
| Ile godzin dziennie | ||
| Cena za 1 kWh | ||
| Podsumowanie | ||
| Czas działania w ciągu roku, w godzinach | ||
| Zużycie energii kWh | ||
| Łączny koszt | ||
| Pozostaje w naszych portfelach | ||



